未立信单位
统一社会信用代码: 91520526MA6H4JM74W
信用编码:151024820
法定代表人:聂中琴
注册资本:1008万元
成立日期:2018-07-18
注册地址:威宁县海边街道开行路中央步行街乌撒水景公园旅游综合体
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 贵州众力佳诚超市威宁有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91520526MA6H4JM74W | 注册号 | 505250552002005020600055002656555502646552542422226000625260250060020624244202205054466202 |
法定代表人 | 聂中琴 | 注册资本 | 1008万元 |
成立日期 | 2018-07-18 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2019-11-13 | 登记机关 | 威宁彝族回族苗族自治县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2018-07-18 | 营业期限至 | |
注册地址 | 威宁县海边街道开行路中央步行街乌撒水景公园旅游综合体 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉),零售卷烟、雪茄烟;计生用品、图书音像、蜡制品、百货、工艺美术品、五金交电、家用电器、纺织品、针织品、黄金珠宝、服装、鞋帽、皮具、钟表眼镜、玩具、灯具、通讯器材、化妆品、卫生用品、其他日用品、办公和文教用品、体育器材、建筑材料(不含木材)、粮食及其制品、农特产品、油类、副食品、熟食制品、鲜肉、禽蛋、干鲜果品、冷食糕点、蔬菜、水果批发零售;农副产品购销(不含粮食收购);场地租赁、商场和商务管理咨询及服务。) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 (企业法人) | 贵州众力佳诚商贸股份有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 915205********03X2 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-13 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周礼成、吴维祥 | 聂中琴、吴维祥 |
2 | 2019-11-13 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周礼成 | 聂中琴 |
3 | 2018-09-06 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 丁剑鸣、周礼成、吴维祥 | 周礼成、吴维祥 |
4 | 2018-09-06 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丁剑鸣 | 周礼成 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吴维祥 | 监事 | 2 | 聂中琴 | 执行董事兼总经理 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 805231509152052621121000001 | 805231509152052621121000001 | 威宁县新闻出版局 | 2021-12-10 | 查看 |
2 | C95 | 食品经营许可 | 威宁彝族回族苗族自治县市场监督管理局 | 2019-11-20 | 查看 |
3 | 〔威一税〕许准字〔2019〕第〔35324〕号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局威宁彝族回族苗族自治县税务局 | 2019-10-29 | 查看 |
4 | 91520526MA6H4JM74W | 营业执照 | 威宁彝族回族苗族自治县市场监督管理局 | 2018-07-18 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。